Bevezetés a programozáshoz 2. gyakorlat, 8. csoport, 2007/2008 tavasz
Adj már egy oboloszt (=fillért) neki,
mert hasznot akar húzni abból, amit tanul.
Euklidész
Célkitűzés
A tárgy célja, hogy az első félévben megismert programozási modellt
felhasználva oldjunk meg egyszerű programozási problémákat. A félév
során technikáinkat annyira kicsiszoljuk, hogy a program előállítása
közben alig okoz majd plusz munkát a helyesség bebizonyítása is.
Időpont
Előadás |
Szerda 14.00-16.00 |
Déli Tömb 0-821, Bolyai János előadó |
1. gyakorlat |
Kedd 8.30-10.00 |
Déli Tömb 4-713 |
2. gyakorlat |
Péntek 10.15-11.45 |
Déli Tömb 0-409 |
Mindkét gyakorlaton ajánlott részt venni, azonban ellenőrízni csak a
későbbiekben leírt plusz-mínusz követelményt ellenőrzöm, míg a
gyakorlati jegybe csak a ZH eredmények számítanak be.
Elérhetőségek
Előadó |
Fóthi Ákos |
Gyakorlatvezető |
Riskó Gergely |
bevprog@risko.hu |
+36-20-340-8772 |
Déli tömb 3.113 |
Követelmények
A hallgatók teljesítményét két egymástól független követelményrendszerrel mérem.
-
Plusz mínusz teszt: minden pénteki óra első 10-15 percében írunk
egy tesztet. A tesztben mindig egy kérdésre kell helyes választ adni,
ez a kérdés kizárólag valamilyen tételkimondásra vagy definícióra
vonatkozhat.
A teszt eredménye legkésőbb a rákövetkező héten kerül ismertetésre. A
félév végén elégtelentől különböző gyakorlati jegyet csak az kaphat,
aki a tesztek legalább akkora részét oldotta meg helyesen, mint
helytelenül. A tesztről való hiányzás helytelen megoldásnak számít.
Kivételes esetekben a kishibás megoldásokat helytelen helyett
"majdnem helyes"-nek fogom nyilvánítani, ez az eredmény a
végelszámolásba egy plusz és egy mínuszként számít bele. A tesztek
eredményét pozitívan lehet befolyásolni a pénteki óra előtt
beadott aheti házi feladat megoldással. A zárthelyire készüléshez
ezen feladatok megoldása egyébként is célszerű.
A tesztek a gyakorlati jegy kialakításában az előbb ismertett szabályon kívűl
nem játszanak szerepet.
A kijavított teszteken az alábbi rövídítések is elképzelhetőek, mint
értékelés:
+ | helyes |
- | helytelen |
0 | majdnem helyes |
- Zárthelyi dolgozatok: a félév során hat dolgozatot lehet írni.
Mindegyiken 30 pontot lehet elérni. Mindegyik dolgozat
csoportdolgozat, a gyakorlat idejében, az óra első felében (45 perc)
írjuk. A meg nem írt dolgozatok 0 pontos dolgozatnak számítanak.
Javításra a félév egész anyagából az utolsó órán írható egész órás
pótzh keretében van lehetőség. Ezen 60 pontot lehet elérni. A
hallgató által írt 6+1 dolgozatból a végelszámolásba a legjobb 6
darab számítható, úgy, hogy a pótdolgozat 2-nek számít.
Az elérhető 180 pontot az alábbiaknak megfelelően váltom gyakorlati jegyre:
-59 | elégtelen |
60-89 | elégséges |
90-119 | közepes |
120-149 | jó |
150-165 | jeles |
166- | kitűnő |
A fenti táblázat a hallgatók számára előnyös módon a félév során változhat.
A dolgozatok ideje:
| Időpont | Megoldások |
1. | február 22. (péntek) | LaTeX, PDF, PostScript |
2. | március 7. (péntek) | LaTeX, PDF, PostScript |
3. | március 18. (kedd) | 2/27, 2/32, 2/35, 2/feltmax-max |
4. | április 11. (péntek) | 2/77 |
5. | április 22. (kedd) | 3/4, 3/10, 3/11 |
6. | május 6. (kedd) | 3/zh2008/adat., 3/zh2008/fgv. |
+1 | május 13. (kedd) | |
A plusz mínusz teszt megírásához saját lap és íróeszköz, a
zárthelyi dolgozatok megoldásához saját íróeszköz és az általam
osztott lap használható. Egyéb segédanyag nem megengedett.
A hallgatók az elért eredményeikről az infosheeten és a weblapon
keresztül kapnak tájékoztatást automatikusan, illetve személyesen
érdeklődhetnek.
Bármilyen csalás felfedezése esetén az érintettek csalás által
érintett teljesítése meg nem írtnak számít és a hallgató a
jeles vagy kitűnő jegy megszerzésének lehetőségétől elesik. Különösen
kirívó (pl. más valaki jön zh-t írni) vagy ismétlődő esetben a csalás
tényét az egyetem illetékes személyeinek is jelzem.
A tárgyat gyakorlati utóvizsga keretében nem lehet teljesíteni,
ugyanis azon folyamatos számonkérés van.
ZH eredmények
1. ZH:
Pontszám | Kódszó |
30 | 8fbdb9b8ace549e76a3a1fdee49ec043a890f4a7 |
30 | 0465f82d1e572d3acee3cee4660f9db8e7c05dd0 |
24 | 6806c0a0ae24e40caf1b24374eb52beb24444553 |
23 | e86a7280e9bfbec1ef6d4ca308adc311825b2c96 |
23 | af912055bb2b8a1610ffc91456a285f489cd8596 |
20 | ba2986f68aad72a973caba4ccec33ca5ce2ba51b |
18 | 24a5f01ae2b9ca3aec0d02f4022d21c10ef78d48 |
16 | 8823fda13231bde2c7d09a89568d08bc19aebea6 |
16 | 4260c4757501c6845b7991b8ca1adc8c98b35420 |
16 | 0ba82c281c31d9c1668a81528e71c15b6ba7c79a |
15 | 7ca26a4e9d09b2b9fe4dc8484f8051b8b495e6a5 |
14 | d8d462caf2bf5cf6e3ad1c79358ea665fa40cf0a |
13 | 9df948bbfe598b34e5e6ca3cb77ba532b95cf685 |
13 | 291907ce7ae5f52da9f2bcd057383f9aa6b435d5 |
12 | f52aaa4b41c415418f08adf8308117bc25a934e9 |
11 | de2933ac353b55dca64999d0730555596ecdda9e |
10 | 27ffee06786c6be61ed4f069426ef48221f26a75 |
-- | f781601c64c3787b2102dfe80b53ff65fed68f62 |
-- | 1784b7ebcc113a079bab7c81bba11a424adb29f8 |
2. ZH:
Pontszám | Kódszó |
28 | 9cc90a9bb7ed5dd844d628c722b110757f93c93c |
24 | c636442d5795ba82047809a6b3d5c5d4ad1c3de5 |
17 | dd6449f1a5849549ca0e4ea781936fde5af159c1 |
17 | 6ca153ad7534b74c2019e0acbb338e46d753f61e |
15 | d3d8ae41abc23593d8d3b9e19594c5bc4f09b001 |
15 | 98b5cdf7a0dd4b029ac6224a6babcb4f0296478a |
15 | 69148da5456506bc765108f6e52c708c08e3611d |
14 | f964c208b908ebfc96bf2e891f7bbda00dc3fbf5 |
14 | d14fb34540c4d6e162a609fac0ac2cbee672e509 |
14 | 853ec0d39aa26625625e3b861c0a406f74e4160d |
12 | bb5fe135d862bf387f1bc237266435982d2bfb51 |
11 | d4951e935d69f093b178f532432a4169ce052394 |
8 | 7f0f53daad763f2bf94b11f04fc9b4015052d312 |
8 | 02755416b8b4c4e40cae052ba1d584bafdb05f63 |
5 | 419f8b6564b27bb63ffec4be867860a9b80d696b |
3 | 70660d6dd094b5b3dcdcf14436864a1f8f301ca0 |
1 | 942749b1b37a7775eabc3822a05916d9cda6adaa |
-- | f7d17bda59e55bcee22f4d197a2b7f5df8ab2a00 |
-- | 89bcfedf609927d409271db5b5708c4241e61950 |
3. ZH:
Pontszám | Kódszó |
30 | 6376547922f0eab21d7ad3cfd86bfb68af571671 |
29 | be1d885c5e5260a046d9ebf4ec8e9de2f53287ce |
27 | bf25f43c17f93061039a9d496127455218bf5e99 |
20 | 94789c085708ef58d032cc461e1d6fb5b88e3152 |
19 | d38a58d638b85d1ac458d516fcdee9f36df4f2c9 |
19 | 6879065a4c7b6d4f2b128ea31d6dd59d8208eb0e |
18 | be7a60c297501a6731ce64cf02e9e936a3f42a5a |
18 | 861c9d98899c89bbf5e5b96863ddda5324ccdc7f |
18 | 7cb084b7814f02dcf596fcfbf85551dec841e54b |
18 | 3b0d1cd31de0aaf4bf923f32a8856370e5839f87 |
18 | 181679e73a5c1954d2bc3c9c634a24fdec6dc2a7 |
17 | ca7a35df2dfb702c2c99f2c044f806b22f2c4b7f |
17 | c434fd6adf8dce6e3dae91778a5694e74bd4ba45 |
14 | df4c4b141ad62ceab41bc8d5fa65cf799810bdbc |
14 | 1fd940b948b96abef005526c87bdbcde0ac27b01 |
12 | 47f6c1b4cc80d88ff6c53c3f384d0c78fa079874 |
11 | 9515bea3d57760167271a3fc54a896dd32fb3ab3 |
7 | a7d5c88c8fd947b151391db896d0441734ba9878 |
-- | 6729d926ce4e4ac45ee43e94aa8190c33f207482 |
4. ZH:
Pontszám | Kódszó |
33 | 1b4e2ccf7dfc3ac297b4ec632c4b593b9063bc2e |
26 | 4b75ca641faeb070df79e5b2aed9fbaf20a7dc5d |
23 | 22d5895d3efd2e7e2e2f702c79e412648dd2d0cb |
22 | bcb59cfc5159ab68b4e29c3782c1b2adc84f1578 |
20 | 397cd2efbd0edfcd08a621cf195fc647b33f9ba5 |
17 | 7a35ba44724f948128339772b3988cd664bc6895 |
15 | b9507db23c708d2ed2e1a4139b06c7f049e75d9a |
15 | b5de1e93f150d21733143da58ac4c0bac8fd320f |
13 | 3d98be83a16679a07bc8913f177cec95a1958251 |
12 | 10e313eafdbc628d4b355910f94afaf4e3ee0c86 |
10 | 663e1915e52aeecf54e1db149241ae4d4f9f7de7 |
10 | 3315623c0c84db1645ac4e5d31b44c15f7f56e1a |
5 | e67a05f198c2fb609355f91c02f0438fab2e2631 |
5 | d18d84f22da71e005ea6a23bbf0f498731ab1047 |
-- | e03f0a31db97d12403cc882e99fc0040fa53a119 |
-- | 80c6a34a5fd03f8950eb046514c55b45b6ef53ee |
-- | 6eebb7ca79295387c4535ff0287566aa978b7193 |
-- | 62ae59dd17ee8972f42af0e7c39a6039a55bb284 |
-- | 31e11e03b96f4a7933f7df63f9407671ea984d13 |
5. ZH:
Pontszám | Kódszó |
26 | 55ee0a09858062d5311f34c87caf861aff9d42da |
25 | 4aeaf9ab60a9cdfdd7c008e3c9c82ba13bf0b113 |
19 | 72cb78154126b64454fd1218c9ba16c8469cebbc |
19 | 6f2df537270b615089065de1e23f63d8347fbd37 |
19 | 64c61de88c683e4acda8df01b8221a5d544bf2bb |
18 | 8618eb8421660b5ae90f78038d6a4ca2b6a57958 |
18 | 2c0c5c94aab90c5a3d98f586487072535e247eb5 |
17 | c0d75d6dfdfdb5e5827614dfd3ff3f3a3407c5b1 |
17 | 7314e62cd88c27269d99caeaa590e2682be62b22 |
17 | 1eecb9f75b748ad8ad5d7a4c092d57e34046cb70 |
16 | bd2e0123fc72374b0900d3abf8045b365cbed823 |
16 | 82b2756523f3cca67cd6c2ad913568a39f6aec50 |
13 | 60e35fcce5bcec3fab2aa58d5781b6c9ad3da6f8 |
11 | e2de73f5a690934a119f4989d032469bc2bfaa11 |
11 | 2656bf18d423dae3f0cc92d51fd2456400fa19c2 |
6 | 7a6cadfc5395e1e12f578a6b1f47fd29a4e76760 |
-- | b960ea5d226cdca8dd314527f1fa30d7b8d3c8da |
-- | 84df2800d50d0351f583775a19f729e142b8259d |
-- | 7d964a881dba5dcbb18f66b1e8d86cb974162ae5 |
6. ZH:
Pontszám | Kódszó |
28 | 570acf1b64118e306b773ce0cb049f29ccdd9dbd |
14 | 5cb05bcbcc3d3e5cb66d5e886324d26cf8ec111f |
10 | ac1022f0be19fae855d8280399e6199f7c4d6f3c |
9 | fd01f8078eafd6f456a1325dcbfc74199305802a |
9 | 6a317c96cb78b88b272fb08fd67baaa54c71ace0 |
7 | 427f3b5208696249118392c6c3e41e2710cd341a |
6 | ad4eb4bd530ad7f9d5e03546f061a70e8f9056bc |
4 | 9c4e845392a7fad5f39683c4af3f855c0bcf9fce |
4 | 882e2d9a474ae6c9851b1630a74c506390a89a57 |
4 | 4ed41369aff82e20357b0088102f99bbb0a8e3f9 |
0 | f0453adce6b91d4984b19de308e60fa8f321093f |
-- | c06316a3619dbbcb81185dc7d8e04c208c0686e4 |
-- | bb24489f59cb0e9bbfa81f72713d612a424e295a |
-- | 9bb2aa9f3a68c98176a03f04c8c3e342aa96a8f7 |
-- | 8d5f5603b787086a47a8bde51beae09b422a91f5 |
-- | 801ce3eab1cfe698fab2fddf49ae60b9307aadaf |
-- | 252652f0f4288cb007686b6411aa8cf5400644d5 |
-- | 2074e59f0c3e21c432ee2ca584cca421e121c2f0 |
-- | 1766c7c7843a44b6f03393d379a40b417fcf2e65 |
A vizsgákról
A vizsgaidőszakban a tárgyból írásbeli vizsgát kell tenni, amelyen
szerepelhetnek majd gyakorlati kérdések, feladatmegoldás is. Sőt,
valószínűleg egy jelentős (de nem elégséges) részét a vizsgának
gyakorlati ismeretekkel teljesíteni lehet majd.
Segédanyagok
Fóthi Ákos: Bevezetés a programozáshoz (ELTE Eötvös Kiadó)
Ehhez a könyvhöz tartozó (régi) kézirat
Az gyakorlatokon szerepelt feladatok
február 12. | 1/1., 1/4/3. |
február 15. | 1/5., 1/15., 1/2., 1/8. |
február 19. | 1/6., 1/7. |
február 22. | ZH + típuskonstrukciók |
február 26. | 1/11., 1/16., 1/24., 1/25. |
február 29. | 1/21., 1/10. + quicksort |
március 4. | ZH + 2/2. |
március 11. | 2/4., 2/11., 2/8., 2/46. |
március 14. | 2/15., 2/19., 2/21., 2/23., 2/29., 2/34., 2/38., 2/39. |
március 18. | ZH + rek. fv. helyettesítése változóval |
március 28. | 2/67., 2/72., 2/74., 2/76. |
április 1. | 2/60., 2/64., 2/69., 2/75. |
április 4. | 2/70., 2/71., 2/78., 2/79., 2/80., 2/logker->linker3. |
április 8. | 2/88., elemenként feldolg., 3/1. |
április 11. | ZH + 3/2., 3/6. |
április 15. | 3/5., 3/7., 3/8., 3/9., 3/11. |
április 18. | szekv. megf. + 3/13/adat., 3/15/adat. |
április 22. | ZH + 3/13/adat. |
április 25. | 3/13/fgv., 3/18/adat., 3/18/fgv., 3/17/adat., 3/19/adat., 3/22/adat., 3/17/fgv., 3/19/fgv., 3/22/fgv. |
április 29. | 3/21/fgv., 3/21/adat., teknős -- béka, mod. inverz. |
május 2. | 3/20/adat., 3/20/fgv., 3/14/adat., 3/15/adat., 3/14/fgv., 3/14/fgv. |
május 5. | ZH |
A gyakorlaton szereplő feladatok megoldása és a feladatsor
megtalálható egy külön
lapon.
Mindenki nyomtasson magának feladatsort!
Házi feladatok
Február 15-ére
A gyakorlaton szerepelt 1/1-es feladat megoldásának befejezése.
Február 29-ére
1/11-es feladat egy ciklussal.
Március 7-ére
1/22-es feladat.